新加坡28 2026-07-15 历史开奖记录
新加坡282026-07-15
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4956621 | 03:08:00 | 5+0+5=10 | 小双 |
| 4956620 | 03:06:00 | 1+7+8=16 | 大双 |
| 4956619 | 03:04:00 | 9+9+4=22 | 大双 |
| 4956618 | 03:02:00 | 2+2+6=10 | 小双 |
| 4956617 | 03:00:00 | 8+9+0=17 | 大单 |
| 4956616 | 02:58:00 | 2+5+6=13 | 小单 |
| 4956615 | 02:56:00 | 3+8+6=17 | 大单 |
| 4956614 | 02:54:00 | 1+6+3=10 | 小双 |
| 4956613 | 02:52:00 | 4+0+8=12 | 小双 |
| 4956612 | 02:50:00 | 1+1+2=04 | 小双 |
| 4956611 | 02:48:00 | 1+4+2=07 | 小单 |
| 4956610 | 02:46:00 | 8+3+9=20 | 大双 |
| 4956609 | 02:44:00 | 4+2+6=12 | 小双 |
| 4956608 | 02:42:00 | 6+5+6=17 | 大单 |
| 4956607 | 02:40:00 | 1+8+0=09 | 小单 |
| 4956606 | 02:38:00 | 5+9+0=14 | 大双 |
| 4956605 | 02:36:00 | 7+2+2=11 | 小单 |
| 4956604 | 02:34:00 | 2+3+6=11 | 小单 |
| 4956603 | 02:32:00 | 2+0+5=07 | 小单 |
| 4956602 | 02:30:00 | 5+6+6=17 | 大单 |
