新加坡28 2026-07-15 历史开奖记录
新加坡282026-07-15
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4956594 | 02:14:00 | 5+1+3=09 | 小单 |
| 4956593 | 02:12:00 | 4+8+9=21 | 大单 |
| 4956592 | 02:10:00 | 5+0+1=06 | 小双 |
| 4956591 | 02:08:00 | 0+7+8=15 | 大单 |
| 4956590 | 02:06:00 | 5+0+5=10 | 小双 |
| 4956589 | 02:04:00 | 8+0+8=16 | 大双 |
| 4956588 | 02:02:00 | 9+4+6=19 | 大单 |
| 4956587 | 02:00:00 | 3+5+1=09 | 小单 |
| 4956586 | 01:58:00 | 1+6+9=16 | 大双 |
| 4956585 | 01:56:00 | 2+5+5=12 | 小双 |
| 4956584 | 01:54:00 | 4+1+9=14 | 大双 |
| 4956583 | 01:52:00 | 5+7+7=19 | 大单 |
| 4956582 | 01:50:00 | 3+6+7=16 | 大双 |
| 4956581 | 01:48:00 | 2+1+2=05 | 小单 |
| 4956580 | 01:46:00 | 9+7+0=16 | 大双 |
| 4956579 | 01:44:00 | 0+4+5=09 | 小单 |
| 4956578 | 01:42:00 | 2+2+4=08 | 小双 |
| 4956577 | 01:40:00 | 9+7+1=17 | 大单 |
| 4956576 | 01:38:00 | 7+4+7=18 | 大双 |
| 4956575 | 01:36:00 | 3+2+3=08 | 小双 |
